|
LES MEMBRES EN RÈGLE
DU CONSEIL |
|||
|
LÉGENDE DES ICÔNES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En caractère
gras : membre de l'Exécutif |
|||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adam Jean-Léon (46) | x | ||||||||||||
| Alain Gaétan (99) | x | ||||||||||||
| Allard Benoît (84) | x | ||||||||||||
| Allard Denis (94) | x | x | @ | ||||||||||
| Allard René (80) | Prés. C.O.C.C.L. | x | x | x | x | x | @ | ||||||
| Anctil Aurile (54) | x | ||||||||||||
| Anctil Serge (03) | x | @ | |||||||||||
| Aubé René (82) | x | x | |||||||||||
| Aubin Gérard (82) | x | ||||||||||||
| Auclair Gilles (55) | x | x | |||||||||||
| Audet Elphège (45) | x | x | |||||||||||
| Ayotte Yves (03) | x | ||||||||||||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Babin Benoît (75) | x | x | |||||||||||
| Baillargeon Rolland (85) | x | ||||||||||||
| Balleux Roger (66) | x | x | @ | ||||||||||
| Barbeau Éric (03) | x | ||||||||||||
| Barbeau Roger (67) | X | x | @ | ||||||||||
| Barbeau Yvon (61) | X | x | |||||||||||
| Baribeau Michel (90) | x | ||||||||||||
| Barette Jean-Guy (94) | x | ||||||||||||
| Beaudet Gilbert (83) | x | ||||||||||||
| Beaudoin Rock (71) | x | ||||||||||||
| Beaulieu Fabien (85) | x | ||||||||||||
| Beaulieu Gilles (74) | x | @ | |||||||||||
| Beaulieu Louis (85) | x | @ | |||||||||||
| Beaulieu Serge (87) | x | ||||||||||||
| Beauregard Jacques (08) | x | ||||||||||||
| Bédard A.-Armand (44) | x | x | |||||||||||
| Bédard Gérald (02) | x | ||||||||||||
| Bédard Maurice (44) | x | x | x | ||||||||||
| Bédard Michel (89) | x | ||||||||||||
| Bédard Roland (74) | x | x | |||||||||||
| Bégin Charles (50) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bégin Jean-Guy (74) | x | x | |||||||||||
| Béland Denis (87) | X | x | x | ||||||||||
| Bélanger Éric (08) | x | ||||||||||||
| Bélanger Richard (86) | x | x | @ | ||||||||||
| Bellerose Jacques (68) | x | X | |||||||||||
| Bergeron Jean (85) | x | ||||||||||||
| Bernatchez Marcel (85) | X | ||||||||||||
| Bernier Marcel (86) | X | ||||||||||||
| Bilodeau Yvan (80) | X | X | |||||||||||
| Binet Florent (73) | x | x | x | ||||||||||
| Bisson Armand (72) | x | x | |||||||||||
| Bizier Rémi (74) | x | ||||||||||||
| Blackburn Donat (86) | x | x | x | ||||||||||
| Blais Onézime jr (60) | x | ||||||||||||
| Bois Philémon (86) | x | ||||||||||||
| Bois Roger (01) | x | ||||||||||||
| Bois Serge (67) | x | ||||||||||||
| Boiteau René (88) | x | @ | |||||||||||
| Boivin Roland (61) | x | ||||||||||||
| Bordeleau René (75) | x | ||||||||||||
| Bouchard Carol (07) | Sentinelle | x | |||||||||||
| Bouchard Donald (07) | x | ||||||||||||
| Bouchard Gilles (72) | x | x | |||||||||||
| Bouchard Jean (08) | x | ||||||||||||
| Bouchard J.-Claude (07) | Sentinelle | x | |||||||||||
| Bouchard Réjean (06) | Intendant | x | |||||||||||
| Bouchard Simon (06) | x | ||||||||||||
| Bouchard Stéphane (98) | x | ||||||||||||
| Bouchard Thomas (94) | x | ||||||||||||
| Boucher Paul (64) | x | ||||||||||||
| Boucher Benoît (86) | x | x | x | ||||||||||
| Boucher Yvan (56) | x | ||||||||||||
| Boudreau Fernand (64) | x | x | x | x | |||||||||
| Boudreault Roger (69) | X | x | x | x | |||||||||
| Bourassa Gaétan (88) | Chancelier | x | @ | ||||||||||
| Bourassa Jean-Claude (89) | x | ||||||||||||
| Boutet Jean (01) | x | ||||||||||||
| Boutet Françis (01) | x | ||||||||||||
| Boutot Roland (72) | x | x | x | ||||||||||
| Brisson Claude (84) | x | ||||||||||||
| Bureau Michel (71) | x | @ | |||||||||||
| Burke Stéphen (80) | x | ||||||||||||
| Busques Gilles (89) | x | ||||||||||||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carreau André (91) | x | ||||||||||||
| Carreau Jean (71) | x | ||||||||||||
| Caron Dave (97) | x | ||||||||||||
| Caron Gilles (79) | x | ||||||||||||
| Caron Hervé (73) | x | ||||||||||||
| Caron Jean-Charles (80) | x | x | |||||||||||
| Caron Jean-Guy (66) | x | ||||||||||||
| Caron Serge (97) | Ex G. Chevalier | x | x | @ | |||||||||
| Caron Yvon (91) | Cérémoniaire | x | @ | ||||||||||
| Cauchon Jacques (75) | x | ||||||||||||
| Cauchon Rémy (88) | x | @ | |||||||||||
| Champagne Gérard (07) | x | ||||||||||||
| Charbonneau Guy (06) | x | @ | |||||||||||
| Chouinard Gérard | x | x | x | @ | |||||||||
| Chouinard Norbert (06) | x | ||||||||||||
| Cloutier Jean (80) | X | ||||||||||||
| Cloutier Jean-Yves (74) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Cloutier Marc (89) | x | @ | |||||||||||
| Cloutier Martin (55) | X | x | |||||||||||
| Cloutier Michel (60) | X | x | |||||||||||
| Cloutier Miville (84) | x | ||||||||||||
| Cloutier Tony (01) | x | @ | |||||||||||
| Collin Denis (66) | x | x | |||||||||||
| Corneau Denis (60) | x | x | |||||||||||
| Coté Daniel (97) | x | ||||||||||||
| Coulombe Alain (78) | x | ||||||||||||
| Coulombe Jean-Paul (59) | x | ||||||||||||
| Coulombe Marcel (03) | x | ||||||||||||
| Couture Maurice, sv Mgr (59) | GOQ | x | x | x | x | @ | |||||||
| Couture Yvon (75) | x | ||||||||||||
| Croisetière Robert (69) | x | ||||||||||||
| Cyr Jean-Marie (90) | x | ||||||||||||
| Cyr Rock (01) | x | @ | |||||||||||
| Cyr Serge (06) | Sentinelle | x | |||||||||||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dancause Roger (83) | x | ||||||||||||
| Décary Jean-René (83) | x | x | @ | ||||||||||
| Delisle Paul (45) | x | x | x | ||||||||||
| Demers Robert (78) | x | x | |||||||||||
| Desmeules Marcel (97) | x | @ | |||||||||||
| Denis André (72) | x | x | |||||||||||
| Dennie Thomas (49) | |||||||||||||
| Déry Forbes (61) | x | x | |||||||||||
| Deschamps Wilfrid (04) | x | ||||||||||||
| Deschênes Michel (79) | x | ||||||||||||
| Deschênes René (94) | x | ||||||||||||
| Desgagné Jean-Paul (03) | x | ||||||||||||
| Desroches Jean (78) | x | ||||||||||||
| Desroches Stéphane (88) | x | ||||||||||||
| Devarennes Fernand (79) | x | ||||||||||||
| Devin André (83) | X | x | x | ||||||||||
| Dion Réal (85) | x | ||||||||||||
| Don Carlos Michel (90) | x | ||||||||||||
| Doucet Sévérin (92) | x | ||||||||||||
| Drapeau Clermont (43) | x | x | |||||||||||
| Drolet Jacques (87) | x | ||||||||||||
| Drolet Jean-Claude (96) | x | x | |||||||||||
| Drouin Marcel (64) | x | x | x | ||||||||||
| Drouin Patrice (89) | x | @ | |||||||||||
| Dubé Jacques (94) | x | ||||||||||||
| Duchesneau André (87) | x | ||||||||||||
| Duguay Daniel (09) | X | @ | |||||||||||
| Dumont Alain (71) | x | ||||||||||||
| Dumont Jean-Marc (74) | x | x | |||||||||||
| Dupéré Guy (46) | X | ||||||||||||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Faille Ovila (05) | x | ||||||||||||
| Fecteau Jean-Marcel (93) | x | ||||||||||||
| Fillion René (73) | X | x | |||||||||||
| Fitzgérald Léonard (98) | x | ||||||||||||
| Fleury Mario (85) | x | x | |||||||||||
| Fontaine Denis (77) | x | ||||||||||||
| Fontaine Jean-Paul (65) | x | x | |||||||||||
| Forgues Gilbert (89) | x | @ | |||||||||||
| Forgues Lucien (72) | x | @ | |||||||||||
| Fortier Clément (75) | x | ||||||||||||
| Fortin René (84) | x | ||||||||||||
| Fradette Georges (77) | x | ||||||||||||
| Froment Pierre (06) | x | ||||||||||||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gagné Aurèle (58) | x | x | |||||||||||
| Gagné Jacques (90) | x | @ | |||||||||||
| Gagné Jean-Charles (90) | x | ||||||||||||
| Gagné Pierre (77) | x | ||||||||||||
| Gagnon André (63) | x | ||||||||||||
| Gagnon Claude (71) | x | x | x | x | |||||||||
| Gagnon Gilles (92) | x | ||||||||||||
| Gagnon Régis (09) | X | ||||||||||||
| Garneau Christian (97) | x | ||||||||||||
| Garneau Daniel (89) | x | @ | |||||||||||
| Garneau François (85) | x | @ | |||||||||||
| Gauvin Gilles (60) | x | ||||||||||||
| Genest Jean-Marie (69) | Prés. St-Émile | x | @ | ||||||||||
| Genest Noël (83) | Syndic | X | x | ||||||||||
| Genois Jean-Marc (73) | X | x | |||||||||||
| Germain Christian (66) | x | x | x | ||||||||||
| Gignac André (84) | x | ||||||||||||
| Gilbert Gaston (85) | x | x | |||||||||||
| Gingras Roger (71) | x | x | |||||||||||
| Girard Marcel (80) | x | x | @ | ||||||||||
| Giroux Claude (56) | x | x | |||||||||||
| Gosselin Henri (83) | x | ||||||||||||
| Goulet Paul-André (80) | x | x | |||||||||||
| Gravel Guy (09) | X | ||||||||||||
| Guay André (74) | x | x | |||||||||||
| Guay Eddy (75) | x | x | |||||||||||
| Guillot Denis (00) | x | ||||||||||||
| Guillot Pierre (72) | x | ||||||||||||
| Guimont Claude (67) | x | ||||||||||||
| Guimont Léo (67) | x | x | |||||||||||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hains Paul-A. (74) | x | x | |||||||||||
| Hamelin Frédérick (97) | x | ||||||||||||
| Harvey Claude Charles (66) | x | ||||||||||||
| Havard Denis (01) | x | ||||||||||||
| Houde Robert (66) | x | x | |||||||||||
| Houle François (92) | x | ||||||||||||
| Hurtibise Gilles (62) | x | x | x | ||||||||||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jobin Jocelyn (05) | Grand Chevalier | x | @ | ||||||||||
| Jobin Patrice (09) | X | ||||||||||||
| Jobin Simon (07) | Sentinelle | x | @ | ||||||||||
| Jolin Gilles (78) | x | @ | |||||||||||
| Joly Gérard (56) | x | ||||||||||||
| Joly Jocelyn (96) | x | ||||||||||||
| Joncas Sébastien (08) | X | ||||||||||||
| Jones Dollard (48) | x | ||||||||||||
| Julien Daniel (07) | x | ||||||||||||
| Julien Émile (44) | x | ||||||||||||
|
NOM |
FONCTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L'Heureux Michel (01) | x | ||||||||||||
| Labeaume Régis (74) | Maire de Québec | x | |||||||||||
| Laberge M.-A. (80) | Député G. C. | x | x | x | @ | ||||||||
| Labonté Maurice (87) | x | ||||||||||||
| Lachance Hermann (72) | x | x | |||||||||||
| Lachance Denis (89) | x | x | x | ||||||||||
| Lacroix Gilles (73) | x | x | x | x | x | @ | |||||||
| Lacroix Jacques (89) | x | x | @ | ||||||||||
| Lacroix Pierre (80) | x | ||||||||||||
| Laflamme Jean-Louis (86) | x | ||||||||||||
| Laflamme Yves (85) | x | x | |||||||||||
| Lafond Égide (72) | x | x | |||||||||||
| Lafond Origène (56) | x | x | |||||||||||
| Lafond Wellie (56) | x | x | @ | ||||||||||
| Lafontaine Sébastien (01) | x | ||||||||||||
| Laforce Robert (67) | x | ||||||||||||
| Lafrance Jean (83) | x | x | x | ||||||||||
| Lafrance Roger (83) | X | X | |||||||||||
| Lafrenière Pierre (73) | x | ||||||||||||
| Laliberté Marcel (79) | Syndic | X | x | x | @ | ||||||||
| Lambert Joseph (42) | X | ||||||||||||
| Lambert Louis-René (78) | x | ||||||||||||
| Lamontagne Édouard (69) | x | x | |||||||||||
| Lamontagne Gérard (66) | x | x | |||||||||||
| Lamontagne Gilles (64) | OC OQ | x |